2009年7月16日木曜日

[Han]幼児の身長体重曲線について

7 幼児の身長体重曲線について

 図11−1及び図11−2は、肥満度判定のために作成した幼児の身長体重曲線である


表1 一般調査および病院調査による体重の3、10、25、50、75、90および97パーセンタイル値 年・月・日齢別、性別

(kg)
年・月・日齢 男子   年・月・日齢 女子
パーセンタイル値 パーセンタイル値
3 10 25 50
中央値
75 90 97 3 10 25 50
中央値
75 90 97
出生時 2.23 2.52 2.76 3.00 3.26 3.51 3.79 出生時 2.25 2.50 2.72 2.95 3.21 3.46 3.73
1日 2.18 2.47 2.70 2.93 3.18 3.43 3.70 1日 2.18 2.41 2.62 2.84 3.09 3.33 3.58
2日 2.16 2.44 2.67 2.89 3.14 3.39 3.65 2日 2.15 2.38 2.58 2.80 3.04 3.28 3.53
3日 2.17 2.46 2.69 2.92 3.17 3.41 3.65 3日 2.15 2.39 2.59 2.81 3.05 3.29 3.54
4日 2.21 2.50 2.73 2.97 3.22 3.47 3.69 4日 2.17 2.41 2.61 2.83 3.07 3.31 3.56
5日 2.25 2.55 2.78 3.02 3.28 3.53 3.74 5日 2.20 2.43 2.64 2.86 3.11 3.34 3.60
6日 2.29 2.59 2.83 3.08 3.34 3.58 3.80 6日 2.24 2.47 2.67 2.90 3.15 3.39 3.65
7日 2.33 2.64 2.88 3.13 3.39 3.63 3.85 7日 2.28 2.52 2.72 2.95 3.20 3.45 3.70
30日 3.29 3.63 3.91 4.24 4.60 4.92 5.20 30日 3.10 3.44 3.70 4.01 4.35 4.64 4.87
0年1〜2月未満 3.82 4.21 4.52 4.90 5.32 5.71 6.09 0年1〜2月未満 3.69 4.00 4.29 4.64 5.03 5.33 5.63
2〜3 4.63 5.14 5.52 5.97 6.47 6.94 7.40 2〜3 4.44 4.83 5.17 5.57 6.03 6.40 6.81
3〜4 5.31 5.84 6.26 6.78 7.33 7.85 8.36 3〜4 5.05 5.45 5.82 6.24 6.75 7.17 7.68
4〜5 5.85 6.35 6.80 7.35 7.94 8.49 9.04 4〜5 5.53 5.91 6.31 6.75 7.29 7.76 8.29
5〜6 6.29 6.75 7.22 7.79 8.41 8.98 9.55 5〜6 5.90 6.30 6.72 7.18 7.74 8.25 8.80
6〜7 6.66 7.10 7.58 8.16 8.80 9.39 9.97 6〜7 6.23 6.62 7.06 7.54 8.12 8.67 9.23
7〜8 6.91 7.36 7.85 8.45 9.09 9.67 10.26 7〜8 6.44 6.85 7.31 7.82 8.40 8.98 9.53
8〜9 7.15 7.61 8.11 8.70 9.34 9.92 10.49 8〜9 6.62 7.05 7.53 8.05 8.64 9.22 9.78
9〜10 7.36 7.82 8.32 8.93 9.57 10.15 10.73 9〜10 6.78 7.22 7.72 8.26 8.85 9.42 10.00
10〜11 7.56 8.02 8.52 9.13 9.78 10.36 10.95 10〜11 6.96 7.40 7.91 8.46 9.06 9.64 10.21
11〜12 7.73 8.21 8.72 9.33 9.97 10.57 11.18 11〜12 7.14 7.59 8.12 8.67 9.28 9.85 10.45
1年0〜1月未満 7.89 8.39 8.90 9.51 10.16 10.77 11.44 1年0〜1月未満 7.33 7.79 8.32 8.88 9.49 10.06 10.73
1〜2 8.04 8.55 9.07 9.68 10.35 10.95 11.70 1〜2 7.50 7.97 8.52 9.07 9.68 10.30 10.98
2〜3 8.18 8.69 9.22 9.85 10.51 11.18 11.95 2〜3 7.66 8.14 8.68 9.26 9.88 10.51 11.22
3〜4 8.32 8.84 9.37 10.03 10.71 11.39 12.18 3〜4 7.82 8.31 8.84 9.45 10.09 10.74 11.46
4〜5 8.47 8.99 9.53 10.22 10.90 11.61 12.41 4〜5 7.98 8.48 9.00 9.65 10.30 10.97 11.71
5〜6 8.63 9.16 9.70 10.41 11.11 11.83 12.65 5〜6 8.14 8.65 9.16 9.84 10.51 11.19 11.95
6〜7 8.78 9.31 9.87 10.59 11.31 12.04 12.89 6〜7 8.30 8.82 9.34 10.04 10.72 11.42 12.20
7〜8 8.93 9.47 10.04 10.77 11.50 12.26 13.12 7〜8 8.45 8.97 9.50 10.22 10.91 11.63 12.42
8〜9 9.06 9.62 10.20 10.94 11.69 12.46 13.33 8〜9 8.60 9.14 9.68 10.40 11.12 11.85 12.66
9〜10 9.18 9.75 10.34 11.10 11.86 12.65 13.52 9〜10 8.73 9.28 9.83 10.57 11.30 12.05 12.87
10〜11 9.33 9.90 10.50 11.28 12.06 12.87 13.74 10〜11 8.89 9.44 10.00 10.76 11.51 12.28 13.10
11〜12 9.44 10.03 10.64 11.43 12.23 13.05 13.92 11〜12 9.03 9.60 10.17 10.95 11.72 12.51 13.33
2年0〜6月未満 9.97 10.59 11.26 12.07 12.91 13.81 14.74 2年0〜6月未満 9.45 10.07 10.77 11.53 12.38 13.26 14.17
6〜12 10.80 11.46 12.18 13.01 13.92 14.97 16.04 6〜12 10.22 10.95 11.68 12.51 13.46 14.51 15.57
3年0〜6月未満 11.59 12.28 13.06 13.97 14.99 16.14 17.36 3年0〜6月未満 11.03 11.78 12.58 13.49 14.54 15.72 16.92
6〜12 12.34 13.09 13.93 14.92 16.05 17.33 18.71 6〜12 11.80 12.62 13.49 14.49 15.65 16.97 18.33
4年0〜6月未満 13.10 13.90 14.82 15.90 17.16 18.60 20.17 4年0〜6月未満 12.57 13.46 14.41 15.50 16.79 18.27 19.84
6〜12 13.86 14.72 15.72 16.91 18.30 19.93 21.71 6〜12 13.33 14.29 15.32 16.52 17.96 19.62 21.37
5年0〜6月未満 14.63 15.56 16.65 17.96 19.52 21.38 23.40 5年0〜6月未満 14.07 15.10 16.23 17.55 19.31 21.09 23.29
6〜12 15.27 16.32 17.48 18.93 20.70 22.85 25.50 6〜12 14.81 15.93 17.16 18.62 20.66 22.84 25.39
6年0〜6月未満 15.93 17.14 18.38 19.87 21.94 24.67 28.03 6年0〜6月未満 15.49 16.71 18.06 19.69 22.06 24.64 27.71

表2 一般調査および病院調査による身長の3、10、25、50、75、90および97パーセンタイル値 年・月・日齢別、性別

(cm)
年・月・日齢 男子   年・月・日齢 女子
パーセンタイル値 パーセンタイル値
3 10 25 50
中央値
75 90 97 3 10 25 50
中央値
75 90 97
出生時 44.9 46.5 47.7 49.0 50.1 51.0 52.0 出生時 45.0 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.0
30日 49.5 51.2 52.5 54.0 55.3 56.5 57.7 30日 49.1 50.2 51.3 52.6 53.9 55.0 56.1
0年1〜2月未満 51.6 53.2 54.6 56.2 57.6 58.8 60.0 0年1〜2月未満 51.2 52.3 53.5 54.8 56.1 57.2 58.4
2〜3 55.0 56.4 58.0 59.9 61.2 62.5 63.8 2〜3 54.5 55.7 57.0 58.4 59.8 61.1 62.3
3〜4 57.8 59.4 61.1 62.9 64.3 65.6 67.0 3〜4 57.1 58.5 59.9 61.4 63.0 64.3 65.7
4〜5 60.6 62.1 63.6 65.3 66.7 68.0 69.5 4〜5 59.1 60.6 62.0 63.7 65.3 66.8 68.2
5〜6 62.6 64.0 65.4 67.0 68.5 69.8 71.4 5〜6 61.0 62.4 63.8 65.4 67.0 68.5 69.9
6〜7 64.0 65.4 66.9 68.5 70.0 71.3 73.0 6〜7 62.6 64.0 65.4 66.9 68.5 69.8 71.2
7〜8 65.1 66.6 68.1 69.7 71.2 72.6 74.3 7〜8 63.9 65.3 66.6 68.1 69.7 71.0 72.4
8〜9 66.2 67.7 69.2 70.9 72.4 73.8 75.5 8〜9 65.2 66.5 67.9 69.3 70.8 72.1 73.5
9〜10 67.3 68.8 70.3 72.0 73.6 75.0 76.6 9〜10 66.3 67.7 69.0 70.5 71.9 73.3 74.6
10〜11 68.4 69.9 71.5 73.2 74.8 76.2 77.8 10〜11 67.4 68.8 70.1 71.6 73.1 74.5 75.8
11〜12 69.5 71.0 72.6 74.4 76.0 77.4 78.9 11〜12 68.5 69.8 71.2 72.7 74.2 75.6 77.0
1年0〜1月未満 70.4 72.0 73.6 75.4 77.0 78.5 79.9 1年0〜1月未満 69.5 70.9 72.3 73.8 75.4 76.8 78.2
1〜2 71.5 73.1 74.7 76.5 78.1 79.6 81.1 1〜2 70.5 71.9 73.3 74.9 76.5 78.0 79.4
2〜3 72.4 74.0 75.6 77.5 79.1 80.6 82.1 2〜3 71.4 72.9 74.3 76.0 77.6 79.1 80.5
3〜4 73.3 74.9 76.6 78.4 80.1 81.6 83.1 3〜4 72.3 73.8 75.3 77.0 78.7 80.2 81.7
4〜5 74.1 75.8 77.5 79.4 81.1 82.6 84.1 4〜5 73.2 74.8 76.3 78.0 79.7 81.3 82.8
5〜6 74.9 76.6 78.3 80.2 82.0 83.5 85.1 5〜6 74.2 75.8 77.3 79.1 80.8 82.3 83.9
6〜7 75.8 77.5 79.2 81.1 82.9 84.5 86.0 6〜7 75.2 76.7 78.3 80.0 81.8 83.3 84.9
7〜8 76.6 78.3 80.1 82.1 83.8 85.4 87.0 7〜8 76.1 77.7 79.2 81.0 82.7 84.3 85.9
8〜9 77.5 79.3 81.1 83.0 84.8 86.5 88.1 8〜9 77.0 78.5 80.1 81.9 83.6 85.2 86.7
9〜10 78.3 80.1 81.9 83.9 85.7 87.4 89.0 9〜10 77.8 79.4 80.9 82.7 84.5 86.1 87.6
10〜11 79.2 81.0 82.8 84.8 86.7 88.3 90.0 10〜11 78.6 80.2 81.8 83.6 85.4 87.0 88.6
11〜12 80.1 81.9 83.8 85.8 87.7 89.4 91.0 11〜12 79.4 81.0 82.6 84.4 86.2 87.9 89.5
2年0〜6月未満 81.2 83.1 85.0 87.1 89.1 90.9 92.6 2年0〜6月未満 80.7 82.4 84.1 86.0 87.9 89.7 91.4
6〜12 85.0 86.9 88.8 91.0 93.2 95.2 97.2 6〜12 84.2 86.0 87.8 89.9 92.0 94.0 96.0
3年0〜6月未満 88.3 90.3 92.3 94.6 97.0 99.2 101.4 3年0〜6月未満 87.6 89.5 91.5 93.7 95.9 98.3 100.4
6〜12 91.5 93.6 95.8 98.2 100.9 103.3 105.7 6〜12 90.9 92.9 95.1 97.4 99.7 102.3 104.6
4年0〜6月未満 94.5 96.8 99.1 101.6 104.5 107.2 109.8 4年0〜6月未満 94.1 96.3 98.5 101.0 103.5 106.1 108.5
6〜12 97.4 99.8 102.2 104.9 108.1 110.9 113.7 6〜12 96.9 99.3 101.7 104.3 106.9 109.5 111.9
5年0〜6月未満 100.2 102.7 105.3 108.1 111.4 114.4 117.4 5年0〜6月未満 99.8 102.3 104.8 107.6 110.4 112.9 115.4
6〜12 103.1 105.8 108.4 111.4 114.9 118.0 121.1 6〜12 102.6 105.2 107.9 110.8 113.7 116.4 119.0
6年0〜6月未満 106.2 109.0 111.8 114.9 118.6 121.8 125.1 6年0〜6月未満 105.2 108.0 110.7 113.8 116.9 119.6 122.4

表3 一般調査および病院調査による胸囲の3、10、25、50、75、90および97パーセンタイル値 年・月・日齢別、性別

(cm)
年・月・日齢 男子   年・月・日齢 女子
パーセンタイル値 パーセンタイル値
3 10 25 50
中央値
75 90 97 3 10 25 50
中央値
75 90 97
出生時 28.9 29.9 30.9 32.0 33.1 34.1 35.1 出生時 29.3 30.1 30.9 31.8 32.8 33.7 34.6
30日 32.8 33.8 34.7 35.9 37.1 38.2 39.4 30日 32.8 33.6 34.4 35.4 36.4 37.3 38.5
0年1〜2月未満 34.6 35.6 36.6 37.8 39.1 40.2 41.4 0年1〜2月未満 34.4 35.3 36.2 37.2 38.3 39.4 40.5
2〜3 37.1 38.1 39.2 40.5 41.8 43.0 44.2 2〜3 36.5 37.4 38.4 39.5 40.6 41.7 42.8
3〜4 38.5 39.6 40.7 42.0 43.4 44.6 45.8 3〜4 38.0 38.9 39.9 41.1 42.2 43.3 44.5
4〜5 39.6 40.6 41.8 43.1 44.5 45.7 47.0 4〜5 38.9 39.9 40.9 42.1 43.3 44.4 45.6
5〜6 40.2 41.4 42.5 43.9 45.2 46.5 47.7 5〜6 39.5 40.5 41.5 42.7 44.0 45.1 46.4
6〜7 40.7 41.8 43.0 44.4 45.7 47.0 48.2 6〜7 39.9 40.9 42.0 43.2 44.4 45.6 46.9
7〜8 41.1 42.2 43.4 44.8 46.1 47.4 48.6 7〜8 40.3 41.3 42.4 43.6 44.8 46.0 47.3
8〜9 41.5 42.6 43.8 45.2 46.6 47.8 49.0 8〜9 40.8 41.8 42.8 44.0 45.2 46.4 47.8
9〜10 41.9 43.0 44.2 45.5 46.9 48.1 49.3 9〜10 41.1 42.1 43.1 44.3 45.5 46.7 48.1
10〜11 42.3 43.4 44.5 45.7 47.1 48.4 49.6 10〜11 41.3 42.3 43.4 44.6 45.8 47.1 48.4
11〜12 42.5 43.6 44.7 45.9 47.3 48.5 49.8 11〜12 41.6 42.6 43.6 44.8 46.1 47.3 48.7
1年0〜1月未満 42.7 43.8 44.9 46.2 47.6 48.8 50.1 1年0〜1月未満 41.8 42.8 43.9 45.1 46.4 47.7 49.1
1〜2 42.9 44.0 45.2 46.4 47.8 49.0 50.4 1〜2 42.1 43.1 44.1 45.4 46.7 48.0 49.4
2〜3 43.2 44.3 45.4 46.7 48.0 49.3 50.6 2〜3 42.3 43.3 44.4 45.6 46.9 48.3 49.7
3〜4 43.4 44.5 45.6 46.9 48.3 49.5 50.9 3〜4 42.5 43.5 44.6 45.8 47.2 48.5 49.9
4〜5 43.7 44.8 45.9 47.2 48.5 49.8 51.2 4〜5 42.7 43.7 44.8 46.0 47.4 48.8 50.1
5〜6 43.9 45.0 46.1 47.4 48.7 50.0 51.5 5〜6 42.9 43.9 45.0 46.2 47.6 49.0 50.4
6〜7 44.1 45.2 46.3 47.6 48.9 50.3 51.7 6〜7 43.1 44.1 45.2 46.5 47.8 49.2 50.6
7〜8 44.3 45.4 46.5 47.8 49.2 50.5 52.0 7〜8 43.3 44.3 45.4 46.7 48.1 49.5 50.9
8〜9 44.5 45.6 46.7 48.0 49.4 50.7 52.2 8〜9 43.5 44.5 45.6 46.9 48.3 49.7 51.1
9〜10 44.7 45.8 46.9 48.2 49.6 51.0 52.5 9〜10 43.7 44.7 45.8 47.1 48.5 49.9 51.3
10〜11 44.9 46.0 47.1 48.4 49.8 51.2 52.7 10〜11 43.8 44.9 46.0 47.2 48.6 50.1 51.6
11〜12 45.0 46.2 47.3 48.5 49.9 51.4 52.9 11〜12 43.9 45.0 46.1 47.4 48.8 50.3 51.8
2年0〜6月未満 45.6 46.7 47.9 49.2 50.6 52.1 53.7 2年0〜6月未満 44.5 45.5 46.7 48.0 49.4 51.0 52.4
6〜12 46.5 47.7 48.9 50.3 51.8 53.4 55.1 6〜12 45.2 46.3 47.5 48.9 50.3 52.0 53.6
3年0〜6月未満 47.4 48.7 49.9 51.3 53.0 54.6 56.5 3年0〜6月未満 46.0 47.2 48.5 49.8 51.3 53.1 54.8
6〜12 48.2 49.4 50.7 52.2 54.0 55.7 57.8 6〜12 46.9 48.1 49.4 50.8 52.3 54.2 56.0
4年0〜6月未満 49.0 50.2 51.5 53.1 55.0 56.9 59.2 4年0〜6月未満 47.8 49.0 50.4 51.8 53.3 55.4 57.6
6〜12 49.8 51.0 52.4 54.2 56.1 58.3 60.6 6〜12 48.7 49.9 51.3 52.7 54.4 56.7 59.1
5年0〜6月未満 50.4 51.7 53.2 55.0 57.2 59.5 61.9 5年0〜6月未満 49.5 50.8 52.2 53.7 55.5 58.0 60.6
6〜12 50.9 52.3 53.9 55.9 58.3 60.7 63.2 6〜12 50.4 51.7 53.1 54.6 56.7 59.3 62.1
6年0〜6月未満 51.4 52.9 54.5 56.7 59.3 61.8 64.5 6年0〜6月未満 51.3 52.6 54.1 55.7 57.9 60.7 63.6

表4 一般調査および病院調査による頭囲の3、10、25、50、75、90および97パーセンタイル値 年・月・日齢別、性別

(cm)
年・月・日齢 男子   年・月・日齢 女子
パーセンタイル値 パーセンタイル値
3 10 25 50
中央値
75 90 97 3 10 25 50
中央値
75 90 97
出生時 31.2 31.9 32.7 33.5 34.3 35.1 35.8 出生時 30.4 31.3 32.2 33.0 33.8 34.6 35.3
30日 34.2 35.0 36.0 36.8 37.6 38.4 39.2 30日 33.5 34.4 35.2 36.0 36.8 37.6 38.3
0年1〜2月未満 35.3 36.2 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 0年1〜2月未満 34.8 35.6 36.3 37.1 37.9 38.7 39.4
2〜3 37.0 38.0 39.0 39.8 40.7 41.4 42.2 2〜3 36.5 37.2 37.9 38.8 39.6 40.3 41.1
3〜4 38.5 39.5 40.5 41.3 42.2 42.9 43.7 3〜4 37.8 38.5 39.3 40.1 40.9 41.6 42.4
4〜5 39.8 40.7 41.5 42.3 43.2 43.9 44.7 4〜5 38.8 39.5 40.3 41.1 41.9 42.6 43.4
5〜6 40.5 41.5 42.2 43.1 43.9 44.7 45.4 5〜6 39.6 40.3 41.1 41.9 42.7 43.5 44.2
6〜7 41.1 42.1 42.8 43.7 44.5 45.3 46.1 6〜7 40.3 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 44.9
7〜8 41.7 42.6 43.4 44.3 45.1 45.9 46.7 7〜8 40.8 41.5 42.3 43.1 44.0 44.7 45.4
8〜9 42.3 43.2 44.0 44.9 45.7 46.5 47.3 8〜9 41.3 42.0 42.8 43.6 44.5 45.2 46.0
9〜10 42.7 43.6 44.4 45.3 46.2 46.9 47.7 9〜10 41.6 42.4 43.1 44.0 44.9 45.7 46.4
10〜11 43.1 43.9 44.7 45.7 46.5 47.3 48.1 10〜11 41.9 42.7 43.5 44.4 45.3 46.1 46.9
11〜12 43.4 44.2 45.1 46.0 46.9 47.7 48.5 11〜12 42.2 43.0 43.8 44.7 45.6 46.5 47.3
1年0〜1月未満 43.6 44.5 45.3 46.2 47.2 48.0 48.8 1年0〜1月未満 42.5 43.3 44.1 45.0 46.0 46.9 47.7
1〜2 43.9 44.7 45.6 46.5 47.4 48.3 49.1 1〜2 42.8 43.6 44.5 45.4 46.4 47.2 48.1
2〜3 44.1 44.9 45.8 46.7 47.7 48.5 49.4 2〜3 43.1 43.9 44.7 45.7 46.6 47.5 48.4
3〜4 44.3 45.1 46.0 46.9 47.9 48.7 49.6 3〜4 43.3 44.1 44.9 45.9 46.9 47.8 48.6
4〜5 44.5 45.4 46.2 47.2 48.1 49.0 49.8 4〜5 43.5 44.3 45.2 46.2 47.1 48.0 48.9
5〜6 44.7 45.6 46.4 47.4 48.3 49.2 50.0 5〜6 43.6 44.5 45.4 46.4 47.3 48.2 49.1
6〜7 44.9 45.7 46.6 47.5 48.5 49.4 50.2 6〜7 43.8 44.7 45.6 46.5 47.5 48.4 49.3
7〜8 45.0 45.9 46.8 47.7 48.7 49.5 50.4 7〜8 43.9 44.8 45.7 46.7 47.7 48.6 49.4
8〜9 45.2 46.0 46.9 47.9 48.8 49.7 50.5 8〜9 44.1 45.0 45.9 46.8 47.8 48.7 49.6
9〜10 45.3 46.2 47.0 48.0 49.0 49.8 50.7 9〜10 44.3 45.1 46.0 47.0 48.0 48.8 49.7
10〜11 45.4 46.3 47.2 48.1 49.1 49.9 50.8 10〜11 44.4 45.3 46.1 47.1 48.1 49.0 49.9
11〜12 45.6 46.4 47.3 48.2 49.2 50.1 50.9 11〜12 44.5 45.4 46.2 47.2 48.2 49.1 50.0
2年0〜6月未満 46.0 46.8 47.6 48.6 49.5 50.4 51.2 2年0〜6月未満 45.0 45.8 46.6 47.5 48.6 49.5 50.3
6〜12 46.5 47.4 48.2 49.1 50.1 50.9 51.7 6〜12 45.6 46.4 47.2 48.1 49.1 50.0 50.9
3年0〜6月未満 47.0 47.8 48.6 49.6 50.5 51.4 52.2 3年0〜6月未満 46.1 46.9 47.8 48.6 49.7 50.6 51.5
6〜12 47.3 48.2 49.0 50.0 50.9 51.8 52.6 6〜12 46.6 47.4 48.2 49.1 50.2 51.1 52.0
4年0〜6月未満 47.7 48.5 49.4 50.4 51.3 52.2 53.0 4年0〜6月未満 47.0 47.8 48.6 49.6 50.6 51.6 52.5
6〜12 48.0 48.9 49.7 50.7 51.7 52.5 53.4 6〜12 47.3 48.2 49.0 49.9 51.0 52.0 52.9
5年0〜6月未満 48.3 49.2 50.1 51.0 52.0 52.9 53.8 5年0〜6月未満 47.7 48.5 49.4 50.3 51.4 52.4 53.3
6〜12 48.6 49.4 50.3 51.3 52.3 53.2 54.1 6〜12 48.0 48.8 49.7 50.6 51.7 52.7 53.7
6年0〜6月未満 48.8 49.7 50.6 51.6 52.6 53.5 54.4 6年0〜6月未満 48.2 49.0 49.9 50.9 52.0 53.0 54.0

0 件のコメント:

コメントを投稿

babies